專業(yè)除靜電設(shè)備生產(chǎn)商為您量身定制防靜電解決方案
產(chǎn)品分類導(dǎo)航
查看更多 +欄目分類導(dǎo)航
查看更多 +新聞分類導(dǎo)航
查看更多 +欄目分類導(dǎo)航
查看更多 +
| 型 號(Model) | HM-091 |
| 輸入電壓(Input voltage) | 220VAC(或or)110VAC |
| 消耗功率(Power Consumption) | 85 VA |
| 操作溫度(Operating temperature) | 0℃~50℃ |
| 氣流面積(Airflow area) | 40cmx120cm |
| 外型尺寸(Size) | 900 mm(L)x250 mm(W)x210mm(H) |
| 重 量(weight) | 14 KG |
| 風(fēng) 量(Air Volume) | 70-120 CFM |
| 離子平衡(Ion balance) | ≤±25V |
|
測試條件(Testing Conditions) |
測試電壓 (T esting Voltage) +1000V~100V, -1000V~100V | |
| 環(huán)境溫度 (Temp erature) 5℃~25℃ 相對濕度(RH)≤60% | ||
| 測試距離 (Distance) 300mm | ||
| 中和時(shí)間(Decay Time) | 正1.1s | 負(fù)1.2s |
| 平衡電壓(Offset Voltage) | ≤±20V | ≤±18V |
手機(jī)二維碼
微信公眾號
微信小程序


